# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | খাগান মধ্যপাড়া ব্রিজ হতে কাজল গার্মেন্টস পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে মাটি দ্বারা মেরামত | ২৬-০৯-২০১২ | ১০-১০-২০১২ | ০২ | অন্যান্য | ৫০,০০০ | ১০-১০-২০১২ | বাস্তবায়িত |
৮২ | বিরুলিয়া শশ্মান ঘাট উন্নয়ন | ০৪-১২-২০১৭ | ২১-১২-২০১৭ | ০৬ | টিআর | ৫০,০০০ | ২১-১২-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
৮৩ | বাগ্নীবাড়ী এইচ এম ইন্টারন্যাশ্নাল স্কুলে সোলার স্থাপন দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১৭ | ১৫-০১-২০১৮ | ০৫ | টিআর | ৬৭,২০০ | ১৫-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৮৪ | আইঠর জিনজিরা রাস্তার ব্রিক সলিং এর মাথা হতে পশ্চিম উত্তর দিকে ব্রিক সলিং | ০৫-০৩-২০১৩ | ২০-০৩-২০১৩ | ০৯ | এলজিএসপি | ৪,০০,০০০ | ২০-০৩-২০১৩ | বাস্তবায়িত |
৮৫ | বিরুলিয়া দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদের বাউন্ডারী হতে বাধুনী ডুমুরের গাছ পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ১৪-১১-২০১৭ | ৩০-১১-২০১৭ | ০৬ | কাবিখা | ৩০-১১-২০১৭ | বাস্তবায়িত | |
৮৬ | শ্যামপুর আলী হোসেনের মসজিদ উন্নয়ন | ১৩-১২-২০১২ | ৩০-১২-২০১২ | ০৩ | অন্যান্য | ১,০০,০০০ | ৩০-১২-২০১২ | বাস্তবায়িত |
৮৭ | বাগ্নীবাড়ী ইব্রাহিমের বাড়ি হতে কাশেমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং।(২য় অংশ) | ০৩-০১-২০১৩ | ১৭-০১-২০১৩ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | ১৭-০১-২০১৩ | বাস্তবায়িত |
৮৮ | বিরুলিয়া দারুল আহকাম মাদরাসায় সোলার স্থাপন দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০১-২০১৮ | ১৫-০২-২০১৮ | ০৬ | কাবিটা | ২০,৪৯২ | ১৫-০২-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৮৯ | সামাইর মেইন রোড হতে সামাইর মোকলেছের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং | ০৩-০১-২০১৩ | ১৭-০১-২০১৩ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | ১৭-০১-২০১৩ | বাস্তবায়িত |
৯০ | ভবানীপুর কালু মিয়ার বাড়ি হতে হাঙ্গাইল ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং | ১১-০১-২০১৫ | ২৫-০১-২০১৫ | ০৩ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০ | ২৫-০১-২০১৫ | বাস্তবায়িত |
৯১ | সামাইর কাকাব পাকা রাস্তা হতে দিপুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং | ১৩-১২-২০১২ | ৩০-১২-২০১২ | ০৭ | অন্যান্য | ১,০০,০০০ | ৩০-১২-২০১২ | বাস্তবায়িত |
৯২ | কাকাব সানূর বাড়ি হতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং | ২৬-০৯-২০১২ | ১০-১০-২০১২ | ০৮ | অন্যান্য | ১,০০,০০০ | ১০-১০-২০১২ | বাস্তবায়িত |
৯৩ | বিরুলিয়া লাবুর বাড়ি হতে বাদুনী পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং | ০৫-০২-২০১৪ | ২০-০২-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | ২০-০২-২০১৪ | বাস্তবায়িত |
৯৪ | কাকাব নুরুর বাড়ি হতে রুস্তমের বাড়ি পর্যন্ত ব্রিক সলিং। | ২৬-০৯-২০১২ | ১০-১০-২০১২ | ০৮ | অন্যান্য | ১,০০,০০০ | ১০-১০-২০১২ | বাস্তবায়িত |
৯৫ | ভবানীপুর ব্রিক সলিং রাস্তার মাথা হতে ভবানীপুর ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং | ০৫-০৯-২০১২ | ২০-১০-২০১২ | ০৩ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০ | ২০-১০-২০১২ | বাস্তবায়িত |
৯৬ | দত্তপাড়া মোজলের বাড়ি হতে আঃ মোতালেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং | ০৫-০২-২০১৫ | ১৯-০২-২০১৫ | ০৯ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | ১৯-০২-২০১৫ | বাস্তবায়িত |
৯৭ | আকরান ফজল হকের বাড়ি হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং | ২৬-০৯-২০১২ | ১০-১০-২০১২ | ০২ | অন্যান্য | ১,০০,০০০ | ১০-১০-২০১২ | বাস্তবায়িত |
৯৮ | বিরুলিয়া উত্তর পাড়া দুর্গা মন্দির উন্নয়ন | ০৫-১০-২০১৭ | ১৯-১০-২০১৭ | ০৬ | টিআর | ৫০,০০০ | ১৯-১০-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
৯৯ | ০৭নং বিরুলিয়া ইউ,পির ০৭নং ওয়ার্ডের সামাইর গাছিবাড়ী রাস্তা হইতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং ।( ভূমি হস্তান্তর কর ১%) | ১৪-১২-২০২২ | ২৮-১২-২০২২ | 7 | অন্যান্য | 100000 | ২৯-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১০০ | সামাইর ফারুকের মার্কেট হতে বিনদ আলির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং | ২০-১০-২০১৫ | ০৫-১১-২০১৫ | ০৭ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০ | ০৪-১১-২০১৫ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস